
- Leagues
- Arab League
- Seasons
- 2025, Winter
- Home
- UDST - ASTROFIELD
Team Halliburton
Rank | Player | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmed Abdulwaha Ibrahim | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | Sulaiman Al Yahyai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nicholas Ramcharitar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Navin Melwani | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Taghi Taghiyev | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chris Akele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mohammed Sharooq Sharooq | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Omar Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lenon Miranda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kaled Abdelalim Hassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jith Jayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andy Robertson | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | German Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mohammed Farseen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ato Mensah Adaah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vividh Paliwal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ronys Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ashburn Antao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | William Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rabih Mansour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kevindev Singh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Arjun Sekhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Noel Fernandes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Mrinmay Mishra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Ismail El Naggar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Carlos David Uscanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Amr Hegab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Elyes Ben Youssef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
![]() ![]() (Week 10)
5 - 2SLB vs Halliburton |
![]() ![]() (Week 9)
Dserv - (Winner)Halliburton vs Dserv |
![]() ![]() (Week 8)
- - -Baker Hughes vs Halliburton |
![]() ![]() (Week 7)
3 - 7Halliburton vs NOC-A |
![]() ![]() (Week 6)
3 - 6Halliburton vs O.Wyman/Oryx |
![]() ![]() (Week 5)
2 - 2Halliburton vs SLB |
![]() ![]() (Week 4)
1 - 3HALLIBURTON vs DSERV |
![]() ![]() (Week 3)
1 - 5Baker Hughes vs Halliburton |
![]() ![]() (Week 2)
0 - 1HALLIBURTON vs NOC-A |
![]() ![]() (Week 1)
0 - 2Oliver Wyman vs HALLIBURTON |